Das wird Ihnen auch gefallen
Preise nach Anmeldung sichtbar
Plasmafilter Das Plasma-Luftreinigungssystem wurde ursprünglich von LG nicht nur zur Reduzierung von mikroskopisch kleinen Schmutzteilchen und Staub entwickelt, sondern auch zur Beseitigung von Hausstaubmilben, Mikrostaub und Haustierhaaren, um Allergie- und Asthmasymptome zu verringernGeräuscharmer Betrieb
Skew Fan-TechnologieInvertertechnologie, BLDC-Motorentechnologie und LGs einzigartige neue Skew Fan-Technologie haben zusammen den weltweit niedrigsten Geräuschpegel von 30 dB ermöglicht. Dank der revolutionären Schlummermodus-Funktion bleibt Ihr Wohnumfeld vollkommen ungestört.
Selbstreinigung
Eine Hauptursache für Gerüche aus Klimaanlagen sind Schimmel und Bakterien, die im Wärmetauscher gedeihen. Die Selbstreinigungsfunktion trocknet den nassen Wärmetauscher, um Schimmel und Bakterien den Nährboden zu entziehen. Dadurch wird der typische Geruch nach alten, feuchten Lappen merklich reduziert, und Ihnen bleibt häufiges Reinigen erspart.
Schlafmodus
Mit einer einzigen Berührung der Schlafmodus-Taste wird automatisch die Klimatisierung auf Abschaltung programmiert, die Ventilatordrehzahl gesteuert und die Temperatur auf ein angenehmeres Schlafklima eingestellt.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | CT24F.NB0/UUC1.U40 |
GTIN: | 4260706330030 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 950-1049 |
Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 30 |
Kältemittel - Füllmenge (g): | 675 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 35 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 1,5-2 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 1,5-2 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 300-349 |
Außengerät Gewicht (kg): | 57,7 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | - |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 801-900 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 801-900 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 21,1 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 37 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 7,1-8 |
Marke: | LG |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 5/8 |
WiFi: | Nein |
Ausstattung: | Auto Reinigung4-Wege SwingSchnelles HeizenGold FinKomfort LuftRuhemodusSchnelle & einfache InstallationJet CoolIntelligente DiagnoseAktive Energie- kontrolleEnergie-anzeige |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -20~18 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -15~50 |
Leistung - Heizen I (kW): | 7,5 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 6,8 |
Farbe: | Weiß |
S.E.E.R | 7,4 |
S.C.O.P | 4,3 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 204x840x840 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 834x950x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,93/1,96 |
Versandgewicht: | 58,10 kg |
Artikelgewicht: | 58,10 kg |
S.E.E.R: | 7,4 |
S.C.O.P: | 4,3 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 204x840x840 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 834x950x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 1,93/1,96 |
Marke: | LG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Ja |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 2,8 / 6,8 / 7,8 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen: | 350 / 2 110 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 2,00 / 2,22 |
SEER: | 6,80 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,2 / 8,0 / 8,8 |
SCOP: | 4,20 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | CT24F.NB0 |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 34 / 36 / 38) |
Luftvolumenstrom Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) (m3/h): | ( - / 780 / 900 / 1020) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 204 x 840 x 840 |
Gewicht (kg): | 20,5 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | UUC1.U40 |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 48 / -18 ~ 18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 52 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 834 x 950 x 330 |
Gewicht (kg): | 56,1 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas | 3/8" + 5/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 7,5 m |
1
(5.0 / 5.0) 1 BewertungenDieses Template verfügt über keine aktive Lizenz! Bitte kaufen Sie eine Lizenz oder wenden Sie sich an den Support!