Das wird Ihnen auch gefallen
Preise nach Anmeldung sichtbar
Das Truhengerat liefert dank der Ausrichtung der Luftströmung im Kuhl- und Heizbetrieb ein optimales Ergebnis und somit einen sehr hohen Komfort.
Heizbetrieb
- Gleichzeitige Verteilung der Luft nach oben und unten
- Gleichmäßige Temperatur im ganzen Raum
- Schneller Heizbetrieb: das Gerat blast einen Teil der Luft nach unten, um sie erneut zu erwärmen, sodass das Zimmer noch schneller warm wird
Kühlbetrieb
- Luftaustritt nur nach oben
- Hierdurch wird eine äußerst effiziente Kühlung erzielt
Flexibel
- Drei mögliche Installationsarten: stehend, einbau, wandhängend
Einbau möglich
i-save
- Speichert den bevorzugten Betriebszustand
> SCOP bis 4,4 / SEER bis 8,5
> Energieeffizienzklasse bis A+ / A+++
> Schalldruckpegel ab 20 dB(A)
> Infrarotfernbedienung mit Wochentimerfunktion im Lieferumfang
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA |
GTIN: | 4260706330832 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 20 |
Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 550-649 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 1,1-1,5 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 1,1-1,5 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 250-299 |
Außengerät Gewicht (kg): | 35 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 48 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 701-800 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 501-600 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 201-300 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 14,5 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 19 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Mitsubishi |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
Serie: | Serie M |
Ausstattung: | Econo CoolNiedertemperatur-KühlungKabelfernbedienung anschließbarEin /Aus-TimerAutomatische LüftersteuerungAuto RestartNiedertemperatur-Heizen |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -15~24 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~46 |
Leistung - Heizen I (kW): | 4,3 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 3,5 |
Farbe: | Weiß |
S.E.E.R | 6,6 |
S.C.O.P | 4,4 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 600x750x215 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 550x800x285 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,06/1,26 |
Versandgewicht: | 47,00 kg |
Artikelgewicht: | 47,00 kg |
S.E.E.R: | 6,6 |
S.C.O.P: | 4,4 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 600x750x215 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 550x800x285 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 1,06/1,26 |
Marke: | MITSUBISHI |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung (kW): | 3,5 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,94 / 1,10 |
SEER: | 8,5 |
Heizleistung (kW): | 4,3 |
SCOP: | 4,4 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | MFZ-KJ25VE |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 19 / 20 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N/H (m³/h): | - |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 600 x 750 x 215 |
Gewicht (kg): | 15 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | MUFZ-KJ25VE |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 47 / 51 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 550 x 800 x 285 |
Gewicht (kg): | 37 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 1/4" + 3/8" / 21,5mm |
Wärmepumpentechnologie
Die Split-Inverter Klimaanlage ist ausgestattet mit einer Wärmepumpe bedient sich zu 75% der kostenfreien Energieressource Luft. Die restlichen 25% werden der Steckdose entnommen. Der Kompressor ist sehr zuverlässig, kann unter extremen Bedingungen 24 Stunden bei Temperaturen bis 60°C (230 V / 50 Hz) erreichen.
1
(5.0 / 5.0) 1 BewertungenDieses Template verfügt über keine aktive Lizenz! Bitte kaufen Sie eine Lizenz oder wenden Sie sich an den Support!