Das sparsame Allround-Talent
Das Design Truhengerät wird entweder in Bodennähe an der Wand montiert oder einfach aufgestellt. Mit einem klaren, eleganten Design und sehr kompakten Abmessungen passt sich das Truhengerät sehr gut in jeden Raum ein und benötigt wenig Platz. Es wird entweder auf Putz oder halb eingelassen installiert. Mit gerade einmal 19 dB(A) ist das Allround Talent im Betrieb kaum hörbar.
Highlights
- Zwei Luftauslässe für optimale Luftverteilung im Raum
- Standardmäßige Ausrüstung mit Silber-Ionen-Filter
- Drei Lüfterstufen und eine zusätzliche Super-High-Lüfterstufe für eine schnelle Abkühlung oder Aufheizung
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA |
GTIN: | 4260706330856 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 650-749 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 1,5-2 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 1,5-2 |
Kältemittel - Füllmenge (g): | 1200 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 249-299 |
Außengerät Gewicht (kg): | 41 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 48 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 701-800 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 501-600 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 200-249 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 14,5 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 28 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Mitsubishi |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 1/2 |
Serie: | Kompakt |
WiFi: | Optional |
Ausstattung: | Auto RestartNiedertemperatur-HeizenNiedertemperatur-KühlungEcono CoolKabelfernbedienung anschließbarEin /Aus-TimerAutomatische Lüftersteuerung |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -10~24 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -15~46 |
Leistung - Heizen I (kW): | 6 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 5 |
S.E.E.R | 6,8 |
S.C.O.P | 4,2 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 600x750x215 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 714x800x285 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,55/1,86 |
Versandgewicht: | 53,00 kg |
Artikelgewicht: | 53,00 kg |
S.E.E.R: | 6,8 |
S.C.O.P: | 4,2 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 600x750x215 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 714x800x285 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 1,55/1,86 |
Marke: | MITSUBISHI |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+ |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,5/ 2,5 / 3,4 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,54 / 0,77 |
SEER: | 8,5 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,2/ 3,4 / 4,6 |
SCOP: | 4,5 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | MFZ-KJ25VE |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 20 / 35 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N/H (m³/h): | - |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 600 x 750 x 215 |
Gewicht (kg): | - |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | MUFZ-KJ25VE |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 46 / 51 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 550 x 800 x 285 |
Gewicht (kg): | - |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 1/4" + 3/8" / 21,5mm |

Econo Cool-Funktion
Beim Kühlbetrieb wird die Set-Temperatur automatisch um 2 °C angehoben. Ein spezielles Lüfterprogramm sorgt dann für ein gleich bleibendes und angenehmes Raumklima, obwohl die Kälteleistung minimiert wird.
Horizontaler Swing
Durch die horizontale Swing Funktion wird die Luft angenehm im Raum verteilt. Die Luftaustrittsklappe bewegtsich auf und ab und versorgt damit alle Bereiche des Raumes mit konditionierter Luft.

Automatische Lüftersteuerung
Diese Funktion sorgt für eine optimale Luftmenge je nach Leistungsbedarf. Nähert sich die Temperatur dem gewünschten Wert, wird die Luftmenge automatisch reduziert.
Auto Restart
Das Geräte startet bei Wiedereinschalten der Spannung automatisch mit der letzten gewählten Einstellung. Dadurch ist eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet.
Energiesparende Invertertechnologie
Die Invertersysteme arbeiten absolut wirtschaftlich durch stufen lose Leistungsanpassung. Sie stellen exakt nur die Kühl-/ Heizleistung bereit, die gerade benötigt wird.
Ein /Aus-Timer
Mit dem Ein /Aus-Timer lassen sich eine feste Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmieren.
Wärmepumpenbetrieb
Mit der Wärmepumpenfunktion lassen sich die Räume energiesparend beheizen. Hohe Wirkungsgrade auch bei tiefen Temperaturen sorgen für einen geringen Energieverbrauch.Wärmepumpentechnologie
Die Split-Inverter Klimaanlage ist ausgestattet mit einer Wärmepumpe bedient sich zu 75% der kostenfreien Energieressource Luft. Die restlichen 25% werden der Steckdose entnommen. Der Kompressor ist sehr zuverlässig, kann unter extremen Bedingungen 24 Stunden bei Temperaturen bis 60°C (230 V / 50 Hz) erreichen.
2
(5.0 / 5.0) 2 Bewertungen