Mitsubishi verbessert die Lebensqualität auf eine umweltbewusste und okönimische Art und Weise .
Mitsubishi strebt danach mit hochwertigen und energieeffizienten Klimatisierungslösungen die Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schützen. Während des Betriebs eines Klimasystems können große Energieeinsparungen erzielt werden. Sowohl im Heim-, als auch im Betriebsumfeld führt dies zu einer Reduktion der Energiekosten .
Flexibile Montage Die Truhen-Deckengeräte können entweder unter der Decke oder im Bodenbereich an der Wand installiert werden. Damit sparen Sie Platz wenn Sie diese Geräte in Ihrem Geschäft oder Büro instalieren. Steuerung der Luftstromrichtung Die vertikale Luftstromrichtung kann nach Wunsch mit Hilfe der Fernbedienung eingestellt werden und die horizontale Luftstromrichtung. Flexibile Thermistorsteuerung Die Innentemperatur kann durch den Thermistor im Gerät und/oder in der Fernsteuerung ermittelt werden. Es kann ein signifikanter Unterschied zwischen Decken- und Bodentemperatur bestehen. Die flexible Temperaturerfassung an zwei verschiedenen Positionen sorgt für eine optimierte Temperaturregelung.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | PCA-M71KA/SUZ-M71VA |
GTIN: | 4260706333147 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 950-1049 |
Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 850-1049 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 1,5-2 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 2,1-3 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 349-399 |
Außengerät Gewicht (kg): | 67 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 47 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 1201-1300 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 601-700 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 32 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 35 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Mitsubishi |
Serie: | Serie M |
WiFi: | Optional |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -20~21 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -15~46 |
Leistung - Heizen I (kW): | 8 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 7,1 |
S.E.E.R | 6,7 |
S.C.O.P | 4,2 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 230x1280x680 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 943x950x355 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,83/2,16 |
Versandgewicht: | 55,00 kg |
Artikelgewicht: | 55,00 kg |
S.E.E.R: | 6,7 |
S.C.O.P: | 4,2 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 230x1280x680 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 943x950x355 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 1,83/2,16 |
Marke: | MITSUBISHI |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,3 / 7,1 / 8,1 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,83 / 2,16 |
SEER: | 6,7 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 8,0 / 10,2 |
SCOP: | 4,2 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | PCA-M71KA |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 35 / 41 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 230 x 1280 x 680 |
Gewicht (kg): | 32 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | SUZ-M71VA |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | −15~+46/ −10~+24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 49 / 51 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 840 x 880 x 330 |
Gewicht (kg): | 55 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | 3/8" + 5/8" |

Econo Cool-Funktion
Beim Kühlbetrieb wird die Set-Temperatur automatisch um 2 °C angehoben. Ein spezielles Lüfterprogramm sorgt dann für ein gleich bleibendes und angenehmes Raumklima, obwohl die Kälteleistung minimiert wird.
Horizontaler Swing
Durch die horizontale Swing Funktion wird die Luft angenehm im Raum verteilt. Die Luftaustrittsklappe bewegtsich auf und ab und versorgt damit alle Bereiche des Raumes mit konditionierter Luft.

Automatische Lüftersteuerung
Diese Funktion sorgt für eine optimale Luftmenge je nach Leistungsbedarf. Nähert sich die Temperatur dem gewünschten Wert, wird die Luftmenge automatisch reduziert.
Auto Restart
Das Geräte startet bei Wiedereinschalten der Spannung automatisch mit der letzten gewählten Einstellung. Dadurch ist eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet.
Energiesparende Invertertechnologie
Die Invertersysteme arbeiten absolut wirtschaftlich durch stufen lose Leistungsanpassung. Sie stellen exakt nur die Kühl-/ Heizleistung bereit, die gerade benötigt wird.
Ein /Aus-Timer
Mit dem Ein /Aus-Timer lassen sich eine feste Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmieren.
Wärmepumpenbetrieb
Mit der Wärmepumpenfunktion lassen sich die Räume energiesparend beheizen. Hohe Wirkungsgrade auch bei tiefen Temperaturen sorgen für einen geringen Energieverbrauch.Wärmepumpentechnologie
Die Split-Inverter Klimaanlage ist ausgestattet mit einer Wärmepumpe bedient sich zu 75% der kostenfreien Energieressource Luft. Die restlichen 25% werden der Steckdose entnommen. Der Kompressor ist sehr zuverlässig, kann unter extremen Bedingungen 24 Stunden bei Temperaturen bis 60°C (230 V / 50 Hz) erreichen.
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen